- 相關(guān)推薦
廣州個人車牌搖號近一年中簽率
車牌搖號:搖號買車的方法是先報名預(yù)約排隊,再統(tǒng)一參加搖號。電腦隨機(jī)出10個號碼,搖號者從中挑選一個號碼。以下是小編為大家整理的廣州個人車牌搖號近一年中簽率相關(guān)內(nèi)容,僅供參考,希望能夠幫助大家。
搖號時間 | 搖號基數(shù) | 指標(biāo)數(shù)量 | 中簽比例 | 中簽率 |
2021年2月26日 | 1017472 | 4500 | 226.10:1 | 0.442% |
2021年1月26日 | 1034687 | 4500 | 229.93:1 | 0.435% |
2020年12月28日 | 1031909 | 4500 | 229.31:1 | 0.436% |
2020年11月26日 | 1030288 | 4500 | 228.95:1 | 0.437% |
2020年10月26日 | 992281 | 4500 | 220.51:1 | 0.454% |
2020年9月27日 | 1015266 | 4500 | 225.61:1 | 0.443% |
2020年8月26日 | 1004477 | 4500 | 223.22:1 | 0.448% |
2020年7月27日 | 984320 | 4500 | 218.74:1 | 0.457% |
2020年6月28日 | 984992 | 4500 | 218.88:1 | 0.457% |
2020年5月26日 | 967967 | 4500 | 215.10:1 | 0.464% |
2020年4月26日 | 935149 | 4500 | 207.81:1 | 0.481% |
2020年3月26日 | 920689 | 4500 | 204.59:1 | 0.488% |
2020年2月26日 | 923477 | 4500 | 205.21:1 | 0.487% |
2020年2月3日 | 980800 | 4500 | 217.95:1 | 0.458% |
【廣州個人車牌搖號近一年中簽率】相關(guān)文章:
廣州車牌搖號中簽率有多高02-03
廣州車牌搖號如何提高中簽率02-03
廣州單位車牌搖號中簽率高嗎02-03
深圳車牌搖號中簽率02-03
廣州個人車牌搖號流程02-03
廣州車牌搖號資格搖號條件02-03
北京車牌搖號中簽率多大02-03
廣州車牌搖號規(guī)則02-03
廣州車牌搖號個人如何申請02-03